苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,
本文目录导读:
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛历届冠军的详细信息:
年份 | 冠军球队 | 冠军时间 | 决赛比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1970-71 | Celtic (苏格兰) | 1970/71 | 2-1 | 苏格兰冠军首次进入决赛,Celtic成为首位赢得苏超联赛冠军的俱乐部。 |
1971-72 | Celtic (苏格兰) | 1971/72 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二年夺冠,Celtic再次成为冠军球队。 |
1972-73 | Celtic (苏格兰) | 1972/73 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三年夺冠,Celtic成为三冠王。 |
1973-74 | Celtic (苏格兰) | 1973/74 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四年夺冠,Celtic成为四冠王。 |
1974-75 | Celtic (苏格兰) | 1974/75 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第五年夺冠,Celtic成为五冠王。 |
1975-76 | Celtic (苏格兰) | 1975/76 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第六年夺冠,Celtic成为六冠王。 |
1976-77 | Celtic (苏格兰) | 1976/77 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第七年夺冠,Celtic成为七冠王。 |
1977-78 | Celtic (苏格兰) | 1977/78 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第八年夺冠,Celtic成为八冠王。 |
1978-79 | Celtic (苏格兰) | 1978/79 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第九年夺冠,Celtic成为九冠王。 |
1979-80 | Celtic (苏格兰) | 1979/80 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第十年夺冠,Celtic成为十冠王。 |
1980-81 | Celtic (苏格兰) | 1980/81 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第十一年夺冠,Celtic成为十一冠王。 |
1981-82 | Celtic (苏格兰) | 1981/82 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第十二年夺冠,Celtic成为十二冠王。 |
1982-83 | Celtic (苏格兰) | 1982/83 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第十三年夺冠,Celtic成为十三冠王。 |
1983-84 | Celtic (苏格兰) | 1983/84 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第十四年夺冠,Celtic成为十四冠王。 |
1984-85 | Celtic (苏格兰) | 1984/85 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第十五年夺冠,Celtic成为十五冠王。 |
1985-86 | Celtic (苏格兰) | 1985/86 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第十六年夺冠,Celtic成为十六冠王。 |
1986-87 | Celtic (苏格兰) | 1986/87 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第十七年夺冠,Celtic成为十七冠王。 |
1987-88 | Celtic (苏格兰) | 1987/88 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第十八年夺冠,Celtic成为十八冠王。 |
1988-89 | Celtic (苏格兰) | 1988/89 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第十九年夺冠,Celtic成为十九冠王。 |
1989-90 | Celtic (苏格兰) | 1989/90 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二十年夺冠,Celtic成为二十冠王。 |
1990-91 | Celtic (苏格兰) | 1990/91 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第二十一年夺冠,Celtic成为二十一冠王。 |
1991-92 | Celtic (苏格兰) | 1991/92 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二十二年夺冠,Celtic成为二十二冠王。 |
1992-93 | Celtic (苏格兰) | 1992/93 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第二十三年夺冠,Celtic成为二十三冠王。 |
1993-94 | Celtic (苏格兰) | 1993/94 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二十四年夺冠,Celtic成为二十四冠王。 |
1994-95 | Celtic (苏格兰) | 1994/95 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第二十五年夺冠,Celtic成为二十五冠王。 |
1995-96 | Celtic (苏格兰) | 1995/96 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二十六年夺冠,Celtic成为二十六冠王。 |
1996-97 | Celtic (苏格兰) | 1996/97 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第二十七年夺冠,Celtic成为二十七冠王。 |
1997-98 | Celtic (苏格兰) | 1997/98 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第二十八年夺冠,Celtic成为二十八冠王。 |
1998-99 | Celtic (苏格兰) | 1998/99 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第二十九年夺冠,Celtic成为二十九冠王。 |
1999-00 | Celtic (苏格兰) | 1999/00 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第三十年夺冠,Celtic成为三十冠王。 |
2000-01 | Celtic (苏格兰) | 2000/01 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三十一年夺冠,Celtic成为三十一冠王。 |
2001-02 | Celtic (苏格兰) | 2001/02 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第三十二年夺冠,Celtic成为三十二冠王。 |
2002-03 | Celtic (苏格兰) | 2002/03 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三十三年夺冠,Celtic成为三十三冠王。 |
2003-04 | Celtic (苏格兰) | 2003/04 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第三十四年夺冠,Celtic成为三十四冠王。 |
2004-05 | Celtic (苏格兰) | 2004/05 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三十五年夺冠,Celtic成为三十五冠王。 |
2005-06 | Celtic (苏格兰) | 2005/06 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第三十六年夺冠,Celtic成为三十六冠王。 |
2006-07 | Celtic (苏格兰) | 2006/07 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三十七年夺冠,Celtic成为三十七冠王。 |
2007-08 | Celtic (苏格兰) | 2007/08 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第三十八年夺冠,Celtic成为三十八冠王。 |
2008-09 | Celtic (苏格兰) | 2008/09 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第三十九年夺冠,Celtic成为三十九冠王。 |
2009-10 | Celtic (苏格兰) | 2009/10 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四十年夺冠,Celtic成为四十冠王。 |
2010-11 | Celtic (苏格兰) | 2010/11 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第四十一年夺冠,Celtic成为四十一冠王。 |
2011-12 | Celtic (苏格兰) | 2011/12 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四十二年夺冠,Celtic成为四十二冠王。 |
2012-13 | Celtic (苏格兰) | 2012/13 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第四十三年夺冠,Celtic成为四十三冠王。 |
2013-14 | Celtic (苏格兰) | 2013/14 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四十四年夺冠,Celtic成为四十四冠王。 |
2014-15 | Celtic (苏格兰) | 2014/15 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第四十五年夺冠,Celtic成为四十五冠王。 |
2015-16 | Celtic (苏格兰) | 2015/16 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四十六年夺冠,Celtic成为四十六冠王。 |
2016-17 | Celtic (苏格兰) | 2016/17 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第四十七年夺冠,Celtic成为四十七冠王。 |
2017-18 | Celtic (苏格兰) | 2017/18 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第四十八年夺冠,Celtic成为四十八冠王。 |
2018-19 | Celtic (苏格兰) | 2018/19 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第四十九年夺冠,Celtic成为四十九冠王。 |
2019-20 | Celtic (苏格兰) | 2019/20 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第五十年夺冠,Celtic成为五十冠王。 |
2020-21 | Celtic (苏格兰) | 2020/21 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第五十一年夺冠,Celtic成为五十一冠王。 |
2021-22 | Celtic (苏格兰) | 2021/22 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第五十二年夺冠,Celtic成为五十二冠王。 |
2022-23 | Celtic (苏格兰) | 2022/23 | 2-1 | 苏格兰冠军连续第五十三年夺冠,Celtic成为五十三冠王。 |
2023-24 | Celtic (苏格兰) | 2023/24 | 2-0 | 苏格兰冠军连续第五十四年夺冠,Celtic成为五十四冠王。 |
表格说明
- 年份:表示冠军赛季的起始年份。
- 冠军球队:表示该赛季的冠军球队。
- 冠军时间:表示决赛的年份。
- 决赛比分:表示决赛的比分,Celtic通常以2-0或2-1获胜。
- 备注:简要说明该赛季的特殊意义或成就。
发表评论