苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格

苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,

苏超联赛(Scottish Premier League)作为苏格兰顶级足球联赛,自2007年成立至今,已经成为了苏格兰足球史上最具影响力的比赛之一,自2010年苏超联赛引入日本球员以来,日本足球在苏超联赛中逐渐崭露头角,逐渐成为苏超联赛中不可忽视的力量,本文将详细分析苏超联赛中所有效力过的日本球员的表现,包括他们的转会记录、联赛数据、个人荣誉以及对苏超联赛的贡献。


苏超联赛日本球员表格

以下表格列出了苏超联赛中所有效力过的日本球员的基本信息、联赛表现以及数据统计,表格中的数据截至2023年10月,可能因球员状态或更新时间不同而有所变化。

球员姓名 国籍 转会俱乐部 转会费(英镑) 代表俱乐部 联赛赛季 联赛积分 进球数 助攻数 场均射门 场均进球
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金田亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
金本通宽 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 12 5 2 4
木村亮一 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
三笘薰 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10 3 0 2
伊东纯也 日本 斯托克城 100000 福冈FC 2019/20 25 10
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,

发表评论