苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格
苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格,
苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格,
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超,是苏格兰足球顶级联赛,自1992年创立以来,成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,联赛由8支球队组成,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行38轮比赛,赛程表格是联赛组织者为确保球队均衡轮换、提升比赛观赏性而精心编排的重要工具,本文将详细分析苏超联赛的赛程安排,探讨其对球队和球迷的影响。
苏超联赛赛程表格
苏超联赛的赛程表格通常包括以下几个部分:
- 赛季编号:从1992-93赛季开始编号,例如2022-23赛季为第30个赛季。
- 比赛日期:每个赛季的赛程表通常从8月开始,到次年5月结束。
- 主客场安排:每个球队的主场和客场分布情况。
- 对手名单:每个球队的对手及其比赛时间。
- 特殊安排:如提前或推迟比赛、特别的主客场安排等。
以下是一个典型的苏超联赛赛程表格示例(以2022-23赛季为例):
赛季 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场/客场 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-08-06 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-08-13 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-08-13 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-08-20 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-08-20 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-08-27 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-08-27 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-09-03 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-09-10 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-09-10 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-09-17 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-09-17 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-09-24 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-09-24 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-10-01 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-10-01 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-10-08 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-10-08 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-10-15 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-10-15 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-10-22 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-10-22 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-10-29 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-10-29 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-11-05 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-11-05 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-11-12 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-11-12 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-11-19 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-11-19 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-11-26 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-11-26 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-12-03 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-12-03 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-12-10 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-12-10 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2022-12-17 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2022-12-17 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2022-12-24 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2022-12-24 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2022-12-31 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2022-12-31 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-01-07 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-01-07 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-01-14 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2023-01-14 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2023-01-21 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2023-01-21 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-01-28 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-01-28 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-02-04 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2023-02-04 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2023-02-11 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2023-02-11 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-02-18 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-02-18 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-02-25 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2023-02-25 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2023-03-04 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2023-03-04 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-03-11 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-03-11 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-03-18 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2023-03-18 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2023-03-25 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2023-03-25 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-04-01 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-04-01 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-04-08 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 斯托克城 | 2023-04-08 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯托克城 | 2023-04-15 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 阿伯丁 | 2023-04-15 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯特拉波尔 | 阿伯丁 | 2023-04-22 | 19:00 | 客场 | |
2022-23 | 阿伯丁 | 斯特拉波尔 | 2023-04-22 | 19:00 | 主场 | |
2022-23 | 斯托克城 | 斯特拉波尔 | 2023-04-29 | 19:00 | 主场 |
发表评论