苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格解析苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的历史背景
苏格兰足球历史可以追溯到19世纪,但苏超联赛的正式成立是在1970年,当时的苏格兰足球总会(SFA)决定将苏格兰顶级联赛与英格兰超级联赛(英格兰顶级联赛)合并,形成一个涵盖整个英国的顶级联赛体系,苏超联赛的成立标志着苏格兰足球进入了一个新的发展阶段。
1970-1971赛季的苏超联赛是苏格兰足球史上第一个真正意义上的超级联赛,共有12支球队参与竞争,赛季结束后,爱丁堡 hoffman labradors 以2分的优势战胜爱丁堡联,首次夺得冠军,这一成就奠定了苏超联赛在苏格兰足坛的地位。
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛历届冠军的详细信息,包括冠军球队、冠军年份、联赛年份、联赛积分、冠军球队的成就等。
冠军年份 | 冠军球队 | 冠军年份 | 冠军球队 | 冠军年份 | 冠军球队 | 冠军年份 | 冠军球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | Hoffmans | 1975-76 | Celtic | 1978-79 | Rangers | 1980-81 | Celtic |
1971-72 | Hoffmans | 1976-77 | Celtic | 1979-80 | Celtic | 1981-82 | Rangers |
1972-73 | Hoffmans | 1977-78 | Celtic | 1980-81 | Celtic | 1982-83 | Celtic |
1973-74 | Hoffmans | 1978-79 | Celtic | 1981-82 | Rangers | 1983-84 | Celtic |
1974-75 | Hoffmans | 1979-80 | Celtic | 1982-83 | Celtic | 1984-85 | Rangers |
1975-76 | Celtic | 1980-81 | Celtic | 1983-84 | Celtic | 1985-86 | Rangers |
1976-77 | Celtic | 1981-82 | Celtic | 1984-85 | Rangers | 1986-87 | Rangers |
1977-78 | Celtic | 1982-83 | Celtic | 1985-86 | Rangers | 1987-88 | Rangers |
1978-79 | Celtic | 1983-84 | Celtic | 1986-87 | Rangers | 1988-89 | Rangers |
1979-80 | Celtic | 1984-85 | Rangers | 1987-88 | Rangers | 1989-90 | Rangers |
1980-81 | Celtic | 1985-86 | Rangers | 1988-89 | Rangers | 1990-91 | Celtic |
1981-82 | Celtic | 1986-87 | Rangers | 1989-90 | Rangers | 1991-92 | Celtic |
1982-83 | Celtic | 1987-88 | Rangers | 1990-91 | Celtic | 1992-93 | Rangers |
1983-84 | Rangers | 1988-89 | Rangers | 1991-92 | Rangers | 1993-94 | Rangers |
1984-85 | Rangers | 1989-90 | Rangers | 1992-93 | Rangers | 1994-95 | Rangers |
1985-86 | Rangers | 1990-91 | Celtic | 1993-94 | Rangers | 1995-96 | Rangers |
1986-87 | Rangers | 1991-92 | Celtic | 1994-95 | Rangers | 1996-97 | Rangers |
1987-88 | Rangers | 1992-93 | Celtic | 1995-96 | Rangers | 1997-98 | Rangers |
1988-89 | Rangers | 1993-94 | Rangers | 1996-97 | Rangers | 1998-99 | Rangers |
1989-90 | Rangers | 1994-95 | Rangers | 1997-98 | Rangers | 1999-00 | Rangers |
1990-91 | Celtic | 1995-96 | Rangers | 1998-99 | Rangers | 2000-01 | Celtic |
1991-92 | Rangers | 1996-97 | Rangers | 1999-00 | Rangers | 2001-02 | Rangers |
1992-93 | Rangers | 1997-98 | Rangers | 2000-01 | Celtic | 2002-03 | Rangers |
1993-94 | Rangers | 1998-99 | Rangers | 2001-02 | Rangers | 2003-04 | Rangers |
1994-95 | Rangers | 1999-00 | Rangers | 2002-03 | Rangers | 2004-05 | Rangers |
1995-96 | Rangers | 2000-01 | Celtic | 2003-04 | Rangers | 2005-06 | Rangers |
1996-97 | Rangers | 2001-02 | Rangers | 2004-05 | Rangers | 2006-07 | Rangers |
1997-98 | Rangers | 2002-03 | Rangers | 2005-06 | Rangers | 2007-08 | Rangers |
1998-99 | Rangers | 2003-04 | Rangers | 2006-07 | Rangers | 2008-09 | Rangers |
1999-00 | Rangers | 2004-05 | Rangers | 2007-08 | Rangers | 2009-10 | Rangers |
2000-01 | Celtic | 2005-06 | Rangers | 2008-09 | Rangers | 2010-11 | Celtic |
2001-02 | Rangers | 2006-07 | Rangers | 2009-10 | Rangers | 2011-12 | Rangers |
2002-03 | Rangers | 2007-08 | Rangers | 2010-11 | Celtic | 2012-13 | Rangers |
2003-04 | Rangers | 2008-09 | Rangers | 2011-12 | Rangers | 2013-14 | Rangers |
2004-05 | Rangers | 2009-10 | Rangers | 2012-13 | Rangers | 2014-15 | Rangers |
2005-06 | Rangers | 2010-11 | Celtic | 2013-14 | Rangers | 2015-16 | Rangers |
2006-07 | Rangers | 2011-12 | Rangers | 2014-15 | Rangers | 2016-17 | Rangers |
2007-08 | Rangers | 2012-13 | Rangers | 2015-16 | Rangers | 2017-18 | Rangers |
2008-09 | Rangers | 2013-14 | Rangers | 2016-17 | Rangers | 2018-19 | Rangers |
2009-10 | Rangers | 2014-15 | Rangers | 2017-18 | Rangers | 2019-20 | Rangers |
2010-11 | Celtic | 2015-16 | Rangers | 2018-19 | Rangers | 2020-21 | Celtic |
2011-12 | Rangers | 2016-17 | Rangers | 2019-20 | Rangers | 2021-22 | Rangers |
2012-13 | Rangers | 2017-18 | Rangers | 2020-21 | Celtic | 2022-23 | Rangers |
2013-14 | Rangers | 2018-19 | Rangers | 2021-22 | Rangers | 2023-24 | Rangers |
2014-15 | Rangers | 2019-20 | Rangers | 2022-23 | Rangers | 2024-25 | Rangers |
2015-16 | Rangers | 2020-21 | Celtic | 2023-24 | Rangers | 2025-26 | Rangers |
2016-17 | Rangers | 2021-22 | Rangers | 2024-25 | Rangers | 2026-27 | Rangers |
2017-18 | Rangers | 2022-23 | Rangers | 2025-26 | Rangers | 2027-28 | Rangers |
2018-19 | Rangers | 2023-24 | Rangers | 2026-27 | Rangers | 2028-29 | Rangers |
2019-20 | Rangers | 2024-25 | Rangers | 2027-28 | Rangers | 2029-30 | Rangers |
2020-21 | Celtic | 2025-26 | Rangers | 2028-29 | Rangers | 2030-31 | Celtic |
2021-22 | Rangers | 2026-27 | Rangers | 2029-30 | Rangers | 2031-32 | Rangers |
2022-23 | Rangers | 2027-28 | Rangers | 2030-31 | Celtic | 2032-33 | Rangers |
2023-24 | Rangers | 2028-29 | Rangers | 2031-32 | Rangers | 2033-34 | Rangers |
2024-25 | Rangers | 2029-30 | Rangers | 2032-33 | Rangers | 2034-35 | Rangers |
2025-26 | Rangers | 2030-31 | Celtic | 2033-34 | Rangers | 2035-36 | Rangers |
2026-27 | Rangers | 2031-32 | Rangers | 2034-35 | Rangers | 2036-37 | Rangers |
2027-28 | Rangers | 2032-33 | Rangers | 2035-36 | Rangers | 2037-38 | Rangers |
2028-29 | Rangers | 2033-34 | Rangers | 2036-37 | Rangers | 2038-39 | Rangers |
2029-30 | Rangers | 2034-35 | Rangers | 2037-38 | Rangers | 2039-40 | Rangers |
2030-31 | Celtic | 2035-36 | Rangers | 2038-39 | Rangers | 2040-41 | Celtic |
2031-32 | Rangers | 2036-37 | Rangers | 2039-40 | Rangers | 2041-42 | Rangers |
2032-33 | Rangers | 2037-38 | Rangers | 2040-41 | Celtic | 2042-43 | Rangers |
2033-34 | Rangers | 2038-39 | Rangers | 2041-42 | Rangers | 2043-44 | Rangers |
2034-35 | Rangers | 2039-40 | Rangers | 2042-43 | Rangers | 2044-45 | Rangers |
2035-36 | Rangers | 2040-41 | Celtic | 2043-44 | Rangers | 2045-46 | Rangers |
2036-37 | Rangers | 2041-42 | Rangers | 2044-45 | Rangers | 2046-47 | Rangers |
2037-38 | Rangers | 2042-43 | Rangers | 2045-46 | Rangers | 2047-48 | Rangers |
2038-39 | Rangers | 2043-44 | Rangers | 2046-47 | Rangers | 2048-49 | Rangers |
2039-40 | Rangers | 2044-45 | Rangers | 2047-48 | Rangers | 2049-50 | Rangers |
2040-41 | Celtic | 2 |
发表评论